
Flagship 72V platform
EM-5 Ultra
The most powerful EM-5 variant pairs a 72V system with upgraded controls, suspension, and full-size trail hardware.

Verified model reference
Key specifications
Battery72V / 25Ah
Peak power8,000W
Top speed56 mph
Claimed rangeUp to 75 miles
Wheels17” front / 14” rear
Seat height31.5”
Service reference
The illustrated book covers 82 part references across 9 service sections.
Search diagramsAvailable now
EM-5 Ultra electric dirt bike parts


Complete parts list
EM-5 Ultra parts & prices
All 116 EM-5 Ultra electric dirt bike parts from the official parts book, with part numbers and retail prices.
Electrical System Assembly
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 72V25AH Battery | 1 | Call for price |
| 2 | — | Power Cable | 1 | Call for price |
| 3 | — | Motor | 1 | Call for price |
| 4 | — | Controller | 1 | Call for price |
| 5 | — | Charging port | 1 | Call for price |
| 6 | — | Harness assembly | 1 | Call for price |
| 7 | 01QDDT00002 | Headlight | 1 | $62.70 |
| 8 | — | Charger 84V 5A | 1 | Call for price |
Triple Clamp Assembly
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04BJT00013 | Nut | 1 | $30.00 |
| 2 | 04BJT00082 | Washer | 1 | $19.50 |
| 3 | 05YKT00008 | Handlebar upper clamp | 2 | $21.00 |
| 4 | 05YKT00008 | Handlebar lower clamp | 2 | $23.64 |
| 5 | 04LBT00014 | Upper triple clamp(Φ45) | 1 | $69.00 |
| 6 | 04BJT00086 | Steering stem nut | 1 | $17.40 |
| 7 | 05ZCT00009 | Bearing | 1 | $21.60 |
| 8 | 02CJT00028 | Steering stem | 1 | $31.44 |
| 9 | 05ZCT00008 | Bearing | 1 | $21.60 |
| 10 | 02CJT00027 | Lower fork clamp (Φ48) | 1 | $69.00 |
| 11 | 04BJT00075 | Socket head cap screw | 8 | $17.40 |
| 12 | 04BJT00136 | Socket head cap screw | 2 | $17.40 |
| 13 | 04BJT00076 | Button head socket screw | 3 | $17.40 |
| 14 | 04BJT00084 | Spring washer(φ10) | 2 | $18.00 |
| 15 | 04BJT00135 | Socket head cap screw | 2 | $17.40 |
Suspension
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04QJZT00034 | Front Suspension(R) | 1 | $170.40 |
| 2 | 04QJZT00033 | Front Suspension(L) | 1 | $170.40 |
| 3 | 02WGT00071 | Front Suspension guard plate | 1 | $28.50 |
| 0 | — | Front Suspension guard plate | 1 | Call for price |
| 5 | 03HJZT00009 | Rear shock | 1 | $108.00 |
| 6 | 04XKT00001 | Front brake cable clip | 2 | $18.00 |
| 7 | 04BJT00079 | Button head socket screw | 6 | $17.40 |
| 8 | 299160003 | Hex Nut | 2 | $17.40 |
| 9 | 04BJT00079 | Button head socket screw | 2 | $17.40 |
| 10 | 04BJT00122 | Hex flange bolt | 2 | $17.40 |
| 11 | 04BJT00094 | Self-locking flange nut | 2 | $17.40 |
Frame
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04CJT00005 | Main frame | 1 | $405.00 |
| 2 | 04QCT00002 | Swingarm | 1 | $186.00 |
| 3 | 04BJT00144 | Swingarm Space | 1 | $19.50 |
| 4 | 02CDT00027 | Chain ultratective rubber | 1 | $22.50 |
| 5 | 02ZDT00031 | Rear brake cable clip | 1 | $21.60 |
| 6 | 04BJT00116 | Flange bolt(M6*30) | 1 | $17.40 |
| 7 | 04BJT00145 | Bearing | 2 | $20.10 |
| 8 | 04BJT00094 | Self-locking flange nut | 1 | $17.40 |
| 9 | 04BJT00076 | Button head socket screw | 2 | $17.40 |
| 10 | 04BJT00076 | Button head socket screw | 2 | $17.40 |
Kickstand, Foot Pegs & Others
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02FJT00108 | Rear Inner Fender | 1 | $53.67 |
| 2 | 05DJDGT00001 | Motor Fixing Seat | 1 | $66.00 |
| 3 | 04HMPZJT00002 | Number plate holder | 1 | $22.50 |
| 4 | 02FJT00105 | Battery Press Block | 1 | $27.00 |
| 5 | 02FJT00107 | Plastic Bracket | 2 | $27.00 |
| 6 | 02FJT00033 | Side support | 1 | $52.50 |
| 7 | 05JCTHT00002 | Side stand return spring | 1 | $18.00 |
| 8 | 02FJT00046 | Torsion spring(L) | 1 | $18.00 |
| 9 | 02FJT00047 | Torsion spring(R) | 1 | $18.00 |
| 10 | 04JTT00008 | Foot pegs(L) | 1 | $42.00 |
| 11 | 04JTT00009 | Foot pegs(R) | 1 | $42.00 |
| 12 | 04BJT00104 | Footpeg pin | 2 | $18.00 |
| 13 | 04BJT00103 | Footpeg Washer | 2 | $18.00 |
| 14 | 02FJT00048 | Cotter pin | 2 | $18.00 |
| 15 | 04DDZJT00002 | Headlight Bracket | 1 | $22.50 |
Handlebar & Brake System
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04HBT00004 | Handlebar | 1 | $110.70 |
| 2 | 04BTT00004 | Grips(L) | 1 | $24.75 |
| 3 | 04BTT00005 | Grips(R) | 1 | $24.75 |
| 4 | 01SKKGT00001 | Handlebar Switch | 1 | $26.94 |
| 5 | 02HSZCT00004 | Rear brake | 1 | $97.50 |
| 6 | — | Front brake | 1 | Call for price |
| 7 | — | Display G518 with APP | 1 | Call for price |
| 9 | 04JSZBT00001 | Throttle grip | 1 | $49.50 |
| 10 | 01TST00001 | Ignition switch(Complete lock | 1 | $27.00 |
Wheel Sets
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02LTT00003 | Front tire | 1 | Call for price |
| 0 | 03NTT00006 | Front inner tube | 1 | $186.00 |
| 2 | 03QLGT00022 | Front wheel hub | 1 | Call for price |
| 3 | 02LTT00004 | Rear tire | 1 | Call for price |
| 0 | 03NTT00007 | Rear inner tube | 1 | $201.00 |
| 4 | 02LTT00007 | Rear wheel hub | 1 | Call for price |
| 5 | 02DSPT00006 | Brake disc | 1 | $88.50 |
| 6 | 02DSPT00003 | Brake disc | 1 | $82.50 |
| 7 | 02CDT00022 | Sultracket | 1 | $79.50 |
| 8 | 04BJT00146 | Spacer | 1 | $18.00 |
| 9 | 04BJT00147 | Spacer | 1 | $18.00 |
| 10 | 04BJT00151 | Spacer | 1 | $18.00 |
| 11 | 04BJT00152 | Spacer | 1 | $18.00 |
| 12 | 05LST00072 | Hex flange bolt | 2 | $17.40 |
| 13 | 04BJT00148 | Self-locking flange nut | 2 | $17.40 |
| 15 | 02CDT00003 | Chain guide | 1 | $26.94 |
| 16 | 02CDT00007 | Chain | 1 | $51.00 |
| 17 | 04BJT00150 | Shim plate | 2 | $24.00 |
| 18 | 04BJT00125 | Shoulder bolt | 4 | $17.40 |
| 19 | 04BJT00117 | Button head socket screw | 2 | $17.40 |
| 20 | 04BJT00118 | Washer | 2 | $17.40 |
| 21 | — | Unnamed part | 2 | Call for price |
| 22 | 04BJT00121 | Chain Slider Spacer | 2 | $18.00 |
| 23 | 04BJT00130 | Hex flange bolt | 4 | $17.40 |
| 24 | 04BJT00119 | Hex Nut | 2 | $17.40 |
| 25 | 04BJT00120 | Hex Head Bolt | 2 | $17.40 |
Plastic Kits
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | Front fender | 1 | Call for price |
| 2 | — | Number plate | 1 | Call for price |
| 3 | — | Controller ultratection Cove | 1 | Call for price |
| 4 | — | Ignition Switch Cover | 1 | Call for price |
| 5 | — | Front Left Side Panel | 1 | Call for price |
| 6 | — | Front Right Side Panel | 1 | Call for price |
| 7 | — | Battery Upper Cover | 1 | Call for price |
| 8 | — | Battery Cover Left Side Pan | 1 | Call for price |
| 9 | — | Battery Cover Right Side Pan | 1 | Call for price |
| 10 | — | Battery Left Side Panel | 1 | Call for price |
| 11 | — | Battery Right Side Panel | 1 | Call for price |
| 12 | — | Motor Left Side Panel | 1 | Call for price |
| 13 | — | Motor Right Side Panel | 1 | Call for price |
| 14 | — | Motor Bottom Guard | 1 | Call for price |
| 15 | — | Striped Saddle | 1 | Call for price |
| 16 | — | Rear Left Side Panel | 1 | Call for price |
| 17 | — | Rear Right Side Panel | 1 | Call for price |
| 18 | — | Rear panel | 1 | Call for price |
| 19 | — | Mud flap | 1 | Call for price |
Other
| # | Part number | Part | Qty | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04BJT00111 | Bearing | 2 | $20.10 |
| 2 | 03ZJLT00001 | Tensioner Pulley | 1 | $21.00 |
| 3 | 02CDT00028 | Small Sultracket | 1 | $21.00 |